D05 | Brûleurs gaz- Moyenne puissance- Mise en service et dépannage | 5j | 1850.00 € HT |
GC35 | Equipement biomasse – Vecteur EAU – QualiBois | 3j | 1090.00 € HT |
GC34 | Equipement biomasse – Vecteur AIR – QualiBois | 3j | 1090.00 € HT |
E08 | Equipements frigorifiques de climatisation – Dépannage | 4j | 1670.00 € HT |
E04 | Equipements frigorifiques de climatisation – Mise en service et maintenance | 5j | 1830.00 € HT |
E12 | Production d’eau glacée par compresseur à vis – Mise en service et maintenance | 3j | 1610.00 € HT |
E06 | Régulation des systèmes de climatisation - Mise en service et maintenance | 5j | 1730.00 € HT |
D01 | Circuits hydrauliques- Réglages et mise au point | 4j | 1570.00 € HT |
Quelques unes de nos références récentes ou en cours :